HVHG7301變頻式伏安特性測(cè)試儀 互感器測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
HVHG7301變頻式伏安特性測(cè)試儀圖片
 
HVHG7301互感器綜合測(cè)試儀主要特征
•支持檢測(cè)CT和PT
•滿足GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
•無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
•自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
•采用智能控制器,操作簡(jiǎn)單.
•大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
•按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
•自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
•可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
•支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
•小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
HVHG7301變頻式伏安特性測(cè)試儀主要測(cè)試功能:
|              CT  |                          PT  |         
|              •伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  |                          •伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  |         
|              •自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  |                          •自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  |         
|              •自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  |                          •變比測(cè)量  |         
|              •變比測(cè)量  |                          •極性判斷  |         
|              •極性判斷  |                          •比差測(cè)量  |         
|              •一次通流測(cè)試  |                          •相位(角差)測(cè)量  |         
|              •比差測(cè)量  |                          •交流耐壓測(cè)試  |         
|              •相位(角差)測(cè)量  |                          •鐵心退磁  |         
|              •交流耐壓測(cè)試  |                          
  |         
|              •鐵心退磁  |                          
  |         
HVHG7301變頻式伏安特性測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):
|              項(xiàng) 目  |                          參 數(shù)  |         |
|              工作電源  |                          AC220V±10%、50Hz  |         |
|              設(shè)備輸出  |                          0~1000V(20A峰值)  |         |
|              大電流輸出  |                          0~600A  |         |
|              勵(lì)磁測(cè)量精度  |                          ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  |         |
|              相位測(cè)量 (角差)  |                          精度  |                          4min  |         
|              分辨率  |                          0.1min  |         |
|              比差  |                          精度  |                          0.1%  |         
|              CT 變比測(cè)量  |                          范圍  |                          ≤5000A/1A(25000A/5A)  |         
|              精度  |                          ≤0.5%  |         |
|              PT 變比測(cè)量  |                          范圍  |                          ≤500KV  |         
|              精度  |                          ≤0.5%  |         |
|              工作環(huán)境  |                          溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%  |         |
|              尺寸、重量  |                          尺寸:410mm×260mm×340mm, 重量:≤25Kg  |         |
| 如果你對(duì)HVHG7301變頻式伏安特性測(cè)試儀 互感器測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


